国内全空港 マイル・プレミアムポイント・運賃例 一覧表

基本マイル、基本PP、修行で使う主要運賃のPPを一覧表にしました。
これがあればSFC修行の計画を立てやすくなる事間違いなし!(と思ってます(^^♪)
獲得マイルは、持っているANAカードや運賃によって変動が有るので基本のみ記載しています。
PPに関しては運賃による変動の為、SFC修行中に最も利用頻度が多い
運賃1(プレミアムクラス) 積算率150% 搭乗ボーナス 400PP
運賃7(SUPER VALUE) 積算率75% 搭乗ボーナス 無
運賃8(SUPER VALUE SALE)積算率50% 搭乗ボーナス 無
を比較できるようにしてみました。
羽田(成田)発着
| 行先 | 基本マイル | 基本(PP) | 運賃1(PP) プレミアム クラス |
運賃7(PP) SUPER-VALUE |
運賃8(PP) SUPER-VALUE SALE |
| 札幌 | 510 | 1020 | 1930 | 765 | 510 |
| 稚内 | 679 | 1358 | 2437 | 1019 | 679 |
| 女満別 | 609 | 1218 | 2227 | 914 | 609 |
| 旭川 | 576 | 1152 | 2128 | 864 | 576 |
| 根室中標津 | 605 | 1210 | 2215 | 908 | 605 |
| オホーツク紋別 | 623 | 1246 | 2269 | 935 | 623 |
| 釧路 | 555 | 1110 | 2065 | 833 | 555 |
| 帯広 | 526 | 1052 | 1978 | 789 | 526 |
| 函館 | 424 | 848 | 1672 | 636 | 424 |
| 秋田 | 279 | 558 | 1237 | 419 | 279 |
| 大館能代 | 314 | 628 | 1342 | 471 | 314 |
| 庄内 | 218 | 436 | 1054 | 327 | 218 |
| 仙台 | 177 | 354 | 931 | 266 | 177 |
| 新潟 | 167 | 334 | 901 | 251 | 167 |
| 八丈島 | 177 | 354 | 931 | 266 | 177 |
| 富山 | 176 | 352 | 928 | 264 | 176 |
| 小松 | 211 | 422 | 1033 | 317 | 211 |
| 能登 | 207 | 414 | 1021 | 311 | 207 |
| 名古屋 | 193 | 386 | 979 | 290 | 193 |
| 大阪 | 280 | 560 | 1240 | 420 | 280 |
| 岡山 | 356 | 712 | 1468 | 534 | 356 |
| 広島 | 414 | 828 | 1642 | 621 | 414 |
| 岩国 | 457 | 914 | 1771 | 686 | 457 |
| 山口宇部 | 510 | 1020 | 1930 | 765 | 510 |
| 鳥取 | 328 | 656 | 1384 | 492 | 328 |
| 米子 | 384 | 768 | 1552 | 576 | 384 |
| 萩・石見 | 474 | 948 | 1822 | 711 | 474 |
| 高松 | 354 | 708 | 1462 | 531 | 354 |
| 徳島 | 329 | 658 | 1387 | 494 | 329 |
| 松山 | 438 | 876 | 1714 | 657 | 438 |
| 高知 | 393 | 786 | 1579 | 590 | 393 |
| 北九州 | 534 | 1068 | 2002 | 801 | 534 |
| 福岡 | 567 | 1134 | 2101 | 851 | 567 |
| 佐賀 | 584 | 1168 | 2152 | 876 | 584 |
| 大分 | 499 | 998 | 1897 | 749 | 499 |
| 熊本 | 568 | 1136 | 2104 | 852 | 568 |
| 長崎 | 610 | 1220 | 2230 | 915 | 610 |
| 宮崎 | 561 | 1122 | 2083 | 842 | 561 |
| 鹿児島 | 601 | 1202 | 2203 | 902 | 601 |
| 沖縄 | 984 | 1968 | 3352 | 1476 | 984 |
| 石垣 | 1,224 | 2448 | 4072 | 1836 | 1224 |
| 宮古 | 1,158 | 2316 | 3874 | 1737 | 1158 |
大阪(伊丹・関空・神戸)発着
| 行先 | 基本マイル | 基本(PP) | 運賃1(PP) プレミアム クラス |
運賃7(PP) |
運賃8(PP) SUPER-VALUE SALE |
| 札幌 | 666 | 1332 | 2398 | 999 | 666 |
| 女満別 | 797 | 1594 | 2791 | 1196 | 797 |
| 旭川 | 739 | 1478 | 2617 | 1109 | 739 |
| 釧路 | 753 | 1506 | 2659 | 1130 | 753 |
| 函館 | 578 | 1156 | 2134 | 867 | 578 |
| 青森 | 523 | 1046 | 1969 | 785 | 523 |
| 秋田 | 439 | 878 | 1717 | 659 | 439 |
| 福島 | 339 | 678 | 1417 | 509 | 339 |
| 仙台 | 396 | 792 | 1588 | 594 | 396 |
| 新潟 | 314 | 628 | 1342 | 471 | 314 |
| 萩・石見 | 200 | 400 | 1000 | 300 | 200 |
| 松山 | 159 | 318 | 877 | 239 | 159 |
| 高知 | 119 | 238 | 757 | 179 | 119 |
| 福岡 | 287 | 574 | 1261 | 431 | 287 |
| 大分 | 219 | 438 | 1057 | 329 | 219 |
| 熊本 | 290 | 580 | 1270 | 435 | 290 |
| 長崎 | 330 | 660 | 1390 | 495 | 330 |
| 宮崎 | 292 | 584 | 1276 | 438 | 292 |
| 鹿児島 | 329 | 658 | 1387 | 494 | 329 |
| 沖縄 | 739 | 1478 | 2617 | 1109 | 739 |
| 石垣 | 969 | 1938 | 3307 | 1454 | 969 |
| 宮古 | 906 | 1812 | 3118 | 1359 | 906 |
名古屋発着
| 行先 | 基本マイル | 基本(PP) | 運賃1(PP) プレミアム クラス |
運賃7(PP) |
運賃8(PP) SUPER-VALUE SALE |
| 札幌 | 614 | 1228 | 2242 | 921 | 614 |
| 女満別 | 738 | 1476 | 2614 | 1107 | 738 |
| 旭川 | 686 | 1372 | 2458 | 1029 | 686 |
| 函館 | 525 | 1050 | 1975 | 788 | 525 |
| 秋田 | 380 | 760 | 1540 | 570 | 380 |
| 仙台 | 322 | 644 | 1366 | 483 | 322 |
| 新潟 | 249 | 498 | 1147 | 374 | 249 |
| 松山 | 246 | 492 | 1138 | 369 | 246 |
| 福岡 | 374 | 748 | 1522 | 561 | 374 |
| 大分 | 306 | 612 | 1318 | 459 | 306 |
| 熊本 | 375 | 750 | 1525 | 563 | 375 |
| 長崎 | 417 | 834 | 1651 | 626 | 417 |
| 宮崎 | 372 | 744 | 1516 | 558 | 372 |
| 鹿児島 | 411 | 822 | 1633 | 617 | 411 |
| 沖縄 | 809 | 1618 | 2827 | 1214 | 809 |
| 石垣 | 1,044 | 2088 | 3532 | 1566 | 1044 |
| 宮古 | 979 | 1958 | 3337 | 1469 | 979 |
札幌発着
| 行先 | 基本マイル | 基本(PP) | 運賃1(PP) プレミアム クラス |
運賃7(PP) |
運賃8(PP) SUPER-VALUE SALE |
| 稚内 | 171 | 342 | 913 | 257 | 171 |
| 利尻 | 159 | 318 | 877 | 239 | 159 |
| オホーツク紋別 | 133 | 266 | 799 | 200 | 133 |
| 女満別 | 148 | 296 | 844 | 222 | 148 |
| 根室中標津 | 178 | 356 | 934 | 267 | 178 |
| 釧路 | 136 | 272 | 808 | 204 | 136 |
| 函館 | 90 | 180 | 670 | 135 | 90 |
| 青森 | 153 | 306 | 859 | 230 | 153 |
| 秋田 | 238 | 476 | 1114 | 357 | 238 |
| 福島 | 400 | 800 | 1600 | 600 | 400 |
| 仙台 | 335 | 670 | 1405 | 503 | 335 |
| 静岡 | 592 | 1184 | 2176 | 888 | 592 |
| 新潟 | 369 | 738 | 1507 | 554 | 369 |
| 富山 | 493 | 986 | 1879 | 740 | 493 |
| 小松 | 529 | 1058 | 1987 | 794 | 529 |
| 岡山 | 708 | 1416 | 2524 | 1062 | 708 |
| 広島 | 749 | 1498 | 2647 | 1124 | 749 |
| 松山 | 791 | 1582 | 2773 | 1187 | 791 |
| 福岡 | 882 | 1764 | 3046 | 1323 | 882 |
| 沖縄 | 1,397 | 2794 | 4591 | 2096 | 1397 |
仙台発着
| 行先 | 基本マイル | 基本(PP) | 運賃1(PP) プレミアム クラス |
運賃7(PP) |
運賃8(PP) SUPER-VALUE SALE |
| 小松 | 276 | 552 | 1228 | 414 | 276 |
| 広島 | 513 | 1026 | 1939 | 770 | 513 |
| 福岡 | 665 | 1330 | 2395 | 998 | 665 |
福岡発着
| 行先 | 基本マイル | 基本(PP) | 運賃1(PP) プレミアム クラス |
運賃7(PP) |
運賃8(PP) SUPER-VALUE SALE |
| 新潟 | 572 | 1144 | 2116 | 858 | 572 |
| 小松 | 390 | 780 | 1570 | 585 | 390 |
| 対馬 | 81 | 162 | 643 | 122 | 81 |
| 五島福江 | 113 | 226 | 739 | 170 | 113 |
| 宮崎 | 131 | 262 | 793 | 197 | 131 |
| 沖縄 | 537 | 1074 | 2011 | 806 | 537 |
| 宮古 | 683 | 1366 | 2449 | 1025 | 683 |
| 石垣 | 737 | 1474 | 2611 | 1106 | 737 |
長崎発着
| 行先 | 基本マイル | 基本(PP) | 運賃1(PP) プレミアム クラス |
運賃7(PP) |
運賃8(PP) SUPER-VALUE SALE |
| 壱岐 | 60 | 120 | 580 | 90 | 60 |
| 五島福江 | 67 | 134 | 601 | 101 | 67 |
| 対馬 | 98 | 196 | 694 | 147 | 98 |
那覇発着
| 行先 | 基本マイル | 基本(PP) | 運賃1(PP) プレミアム クラス |
運賃7(PP) |
運賃8(PP) SUPER-VALUE SALE |
| 仙台 | 1,130 | 2260 | 3790 | 1695 | 1130 |
| 静岡 | 863 | 1726 | 2989 | 1295 | 863 |
| 新潟 | 1,052 | 2104 | 3556 | 1578 | 1052 |
| 広島 | 650 | 1300 | 2350 | 975 | 650 |
| 岩国 | 614 | 1228 | 2242 | 921 | 614 |
| 松山 | 607 | 1214 | 2221 | 911 | 607 |
| 高松 | 677 | 1354 | 2431 | 1016 | 677 |
| 北九州 | 563 | 1126 | 2089 | 845 | 563 |
| 熊本 | 494 | 988 | 1882 | 741 | 494 |
| 長崎 | 484 | 968 | 1852 | 726 | 484 |
| 宮崎 | 455 | 910 | 1765 | 683 | 455 |
| 鹿児島 | 429 | 858 | 1687 | 644 | 429 |
| 宮古 | 177 | 354 | 931 | 266 | 177 |
| 石垣 | 247 | 494 | 1141 | 371 | 247 |
宮古発着
| 行先 | 基本マイル | 基本(PP) | 運賃1(PP) プレミアム クラス |
運賃7(PP) SUPER-VALUE
|
運賃8(PP) SUPER-VALUE SALE |
| 石垣 | 72 | 144 | 616 | 108 | 72 |
| 名古屋 | 979 | 1958 | 3337 | 1469 | 979 |
| 福岡 | 683 | 1366 | 2449 | 1025 | 683 |
ANA運賃別 該当運賃例一覧表
| 運賃① | 積算率 | 該当運賃例 | 搭乗ポイント |
| 150% | プレミアム運賃 プレミアム小児運賃 プレミアム障がい者割引運賃 ANA VALUE PREMIUM(Child) ANA SUPER VALUE PREMIUM(Child) プレミアム@Biz プレミアムBiz プレミアムビジネスきっぷ |
400 |
| 運賃② | 積算率 | 該当運賃例 | 搭乗ポイント |
| 125% | ANA VALUE PREMIUM 3 ANA SUPER VALUE PREMIUM 28 プレミアム株主優待割引運賃 プレミアム小児株主優待割引運賃 |
400 |
| 運賃③ | 積算率 | 該当運賃例 | 搭乗ポイント |
| 100% | ANA FLEX ビジネスきっぷ 小児運賃 障がい者割引運賃 介護割引 ANA VALUE(Child) ANA SUPER VALUE(Child) ANA SUPER VALUE EARLY(Child) @Biz Biz |
400 |
| 運賃④ | 積算率 | 該当運賃例 | 搭乗ポイント |
| 100% | 各種アイきっぷ プレミアム包括旅行割引運賃 |
0 |
| 運賃⑤ | 積算率 | 該当運賃例 | 搭乗ポイント |
| 75% | ANA VALUE 1 ANA VALUE 3 ANA VALUE 7 株主優待割引運賃 小児株主優待割引運賃 |
400 |
| 運賃⑥ | 積算率 | 該当運賃例 | 搭乗ポイント |
| 75% | ANA VALUE TRANSIT ANA VALUE TRANSIT 7 ANA VALUE TRANSIT 28 |
200 |
| 運賃⑦ | 積算率 | 該当運賃例 | 搭乗ポイント |
| 75% | ANA SUPER VALUE 21 ANA SUPER VALUE 28 ANA SUPER VALUE 45 ANA SUPER VALUE 55 ANA SUPER VALUE 75 いっしょにマイル割(同行者) ANA SUPER VALUE 75 & JR きっぷなど |
0 |
| 運賃⑧ | 積算率 | 該当運賃例 | 搭乗ポイント |
| 50% | 個人包括旅行割引運賃 包括旅行DP割引運賃 訪日包括旅行DP割引運賃 DP限定旅行用特割運賃(包括旅行MDP割引) スマートU25 スマートシニア空割 ANA SUPER VALUE SALE |
0 |
| 運賃⑨ | 積算率 | 該当運賃例 | 搭乗ポイント |
| 150% | 国際航空券 ファーストクラス F/A 海外旅券 + 国内旅券 |
0 |
| 運賃⑩ | 積算率 | 該当運賃例 | 搭乗ポイント |
| 100% | 国際航空券 エコノミークラス Y/B/M 海外旅券 + 国内旅券 |
0 |
| 運賃⑪ | 積算率 | 該当運賃例 | 搭乗ポイント |
| 70% | 国際航空券 エコノミークラス U/H/Q 海外旅券 + 国内旅券 |
0 |
| 運賃⑫ | 積算率 | 該当運賃例 | 搭乗ポイント |
| 50% | 国際航空券 エコノミークラス V/W/S 海外旅券 + 国内旅券 |
0 |
| 運賃⑬ | 積算率 | 該当運賃例 | 搭乗ポイント |
| 30% | 国際航空券 エコノミークラス L/K 海外旅券 + 国内旅券 |
0 |

